* TOURNOI ANNUEL DU CAFC 2008(MIXTE)

 

C.A.F.C-   BRIDGE                                                      
                                       MIXTE 2008
                        SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 MAI

.     ARBITRE : JEAN HAYET         

CLASSEMENT GENERAL FINAL

1 Me. NABIL M. SOUROUR  61.99 63.62 125.61
2 Me. TEBER  S Mr. YANS  68.03 54.62 122.65
3 Me. HUMBLE Mr. HUMBLE  59.87 62.23 122.10
4 Me. HAMAMSI Mr. EL GHRARI  61.38 60.15 121.53 
Me. BENMLIH  Mr. ALAMI  A    60.06  60.31  120.37 
Me. O'HANA  Mr. RERHAYE   60.12  57.38  117.50 
Me. TAK TAK  Mr. BELKOUCH   53.68  62.31  115.99 
Me. HEYDER  Mr. TEBER  L   56.46  59.31  115.77 
Me. MARRAKCHI  KH  Mr. BERRADA  S   60.39  54.38  114.77 
10  Me. EL AWAD  Mr. HAMAMSI   53.96   59.85 113.81 
11  Me. GHARBI  Mr. BENANI  O   55.75   56.92 112.67 
12  Me. SEKKAT  CH  Mr. TAZI  MUSTAPHA   53.33   58.08 111.41 
13  Me. MARRAKCHI  N  Mr. SABOUNI   54.12   56.85 110.97 
14  Me. KABBAJ  Mr. BENZAKOUR   61.44  48.92 110.36 
15  Me. AMMOR  Mr. NAJDI   56.12  52.92 109.04 
16  Me. FREJ  Mr. ABITBOL   59.71   47.23 106.94 
17  Me. SCHWEIZER  Mr. BOTBOL  ALAIN   52.07  54.23 106.30 
18  Mr. ATGER  Mr. SEMPERES   45.00  58.77 103.77 
19  Me. SWAGERMAN  Mr. MULOT   54.25  49.08 103.33 
20  Me. CAMBOUNAC  Mr. CAMBOURNAC   52.36  50.00 102.36 
21  Me. CHRAIB  Mr. BENJELLOUN   55.32  46.46 101.78 
22  Me. TEBER  Mr. BONONI   45.29  55.54 100.83 
23  Me. BALOGH  B  Mr. MOLINA   47.32  53.08 100.40 
24  Me. PIGNAL  Mr. BITTON  R   44.88  53.85  98.73
25  Me. SIBONY  C  Mr. EDERY   49.07  49.38  98.45
26 Me. TEXIER Mr. TEXIER  53.33 43.62 96.95
27  Me. JESSIE  Mr. LEONE   55.75  41.15  96.90
28  Me. BENNANI  H  Mr. GUESSOUS   41.89  54.85  96.74
29  Me. MEYLAN  Mr. MEYLAN   51.65  44.92  96.57
Me. LEYRER  Mr. ATGER   42.42  54.00  96.42
31  Me. POLA  E  Mr. O'HANA  A   42.53  53.77  96.30
32  Me. EL KETTANI  Me. LAHRICHI   45.55  50.46  96.01
33  Me. JOLY  Mr. MEDDOUN   48.75  46.62  95.37
34  Me. LAHLOU  F  Mr. KACIMI   50.84  44.08  94.92
35  Me. MILANTE  Mr. MILANTE   43.34  51.15  94.49
36  Me. MIKOU  B  Me. DEBOERDER   47.96  45.08  93.04
37  Me. TAZI  M  Mr. TAZI  A   50.77  42.23  93.00
38  Me. VELLY  Mr. BENSOUDA   48.95  43.92  92.87
39  Me. LEVAVASSEUR  Mr. SCALI   50.64  40.77  91.41
40  Me. AYAD  Mr. BERNAT   50.27  38.69  88.96
41  Me. MEKOUAR  Mr. LARAKI  A   49.03  39.77  88.80
42  Me. RHALLAM  Mr. SEFRIOUI   43.44  44.15  87.59
43  Me. SCALI  Mr. EL KETTANI   42.69  44.69  87.38
44  Me. BEAUFRETON  Mr. GEORGES   45.05  42.15  87.20
45  Me. SLAOUI  Mr. CHAPPEL   40.28  46.00  86.28
46  Me. MICHEL  Mr. MICHEL   39.79  45.69  85.48
47  Me. ISVY  Mr. BENNANI  M   40.01  44.62  84.63
48  Me. BENNANI  L  Mr. BENNANI  D   29.32  49.00  78.32
49  Me. MIKOU  Me. MECHAT  35.48  42.38  77.86
50  Me. BERRADA  L  Me. NAJIBA  42.14  33.85  75.99
51  Me. EL BADRAOUI  Mr. TAGHI  M  35.66  38.46  74.12
52  NI VU  NI CONNU     48.46  48.46 
         


Sous Menu