* TOURNOI ANNUEL DU CAFC 2008 (OPEN)

 

                                                    TOURNOI ANNUEL DU C.A.F.C 2008 OPEN
                                                                 30 & 31 Mai / 1er Juin
  2008   


1 Mr. CAMBOURNAC Mr. ALAMI ABBES 66.57 57.40 56.37 180.34
2 Mr. BOUHLAL Mr. ELGHRARI 61.53 52.28 60.34 174.15
3 Me. ALAMI  R Mr. SKIKER     2 60.14 43.88 66.38 170.40
4 Mr. BERRADA Mr. RERHAYE 61.92 60.93 47.12 169.97
5 Me. ISVY Mr. ATGER  CH 60.05 62.02 47.12 169.19
6 Mr. GABBAY Mr. DAHAN   2 56.61 52.11 60.44 169.16
7 Mr. SOUROUR Mr. OHANA  A 55.83 57.82 55.46 169.11
8 Me. TEBER  F Mr. BONONI 46.88 60.62 61.37 168.87
9 Me. HAMAMSI  ROKIA Me. AYAD            D 52.71 55.34 58.39 166.44
10 Mr. YANS Mr. LEBBAR 53.24 56.04 55.58 164.86
11 Me. POLA  E Me. SWAGERMAN  M  2D 54.86 57.80 51.21 163.87
12 Mr. BELKOUCH Mr. MOLINA 57.01 63.17 42.86 163.04
13 Mr. EL MAJDOULI Mr. SEFRIOUI 63.06 54.55 44.85 162.46
14 Mr. CADI TAZI  Mr. LARAKI  A  49.28 59.19  52.43  160.90 
15 Me. NABIL  Me. KABBAJ  L          D  57.09  49.53  52.98  159.60 
16  Mr. BOTBOL   A  Mr. ABIZMIL  52.36  45.00  61.47  158.83 
17  Mr. CHAPPEL  Mr. BITTON  R  52.55  53.17  52.00  157.72 
18 Mr. MAHJOUB  Mr. BENJELLOUN      2  47.51 

49.50 

60.53  157.54 
19 Me. RAFFALI  Mr. KACIMI  49.33  55.32  52.71  157.36 
20  Me. HUMBLE  Mr. HUMBLE  51.32  48.55  56.20  156.07 
21  Me. TAK TAK  CH  Me. OHANA  MC      D  48.35  52.26  54.94  155.55 
22  Me. MARRAKCHI  KH  Me. BENMLIH  L  50.15  53.97  51.38  155.50 
23  Mr. SIBONY  P  Mr. LEMSEFFER   3  55.06  48.62  51.42  155.10 
24  Mr. SBILI  Mr. BENSAID         2  57.09  44.31  53.54  154.94 
25  Me. CHRAIBI  Me. DEBOERDERE  2D  45.71  55.81  53.10  154.62 
26  Me. FREJ  Mr. ABITBOL  45.91  62.04  46.25  154.20 
27  ME.  SCALI  M  Me. HEYDER          D  49.19  53.23  51.18  153.60 
28  Me. SIBONY  C  Mr. EDERY  M  52.08  49.45  51.77  153.30 
29  Me. LAHLOU  F  Mr. NASSIF  L         2  59.25  44.38  49.37  153.00 
30  Mr. BENALI  Mr. DIAB          2  47.60  53.47  51.59  152.66 
31  Me. JOLY  Mr. MEDDOUN     2 54.84  51.01  46.38  152.23 
32  Me. HAYET  Mr. TAZI   A        2  50.18  46.46  55.57  152.21 
33  Mr. BOUTKHIL  Mr. MIRI       3  51.75 46.32  53.82  151.89 
34  Me. VELLY  Mr. GHIBERT  53.87  47.08  49.58  150.53 
35  Me. BALOGH  B  Mr. MULOT  JM  46.90  53.04  50.17  150.11 
36  Me. MILANTE  Mr. MILANTE    2 49.05  45.93  54.45  149.43 
37  Me. MEYLAN  Mr. MEYLAN  45.72  57.57  44.75  148.04 
38  Me. GODEFROIT  Mr. GODEFROIT    2  50.89  50.01  47.01  147.91 
39  Mr. ABEHSERA  Mr. DAHAN  JM   3  41041  54.01  52.08  147.50 
40  Mr. ATGER  Mr. SEMPERES   2  47.35  48.78  51.06  147.19 
41  Me. BERRADA  F  Mr. EL KETTANI   2  50.85  50.60  44.48  145.93 
42  Me. EL AWAD  Mr. ARFAOUI  43.84  50.88  50.97  145.69 
43  Mr. LALLOUZ  Mr. GUESSOUS  49.99  50.91  44.75  145.65 
44  Me. TEBER  S  Me. RHALLAM        D  43.01  51.72  49.87  144.60 
45  Me. MARRAKCHI  N  Mr. SABOUNI  47.99  45.14  50.34  143.47 
46  Me. PIGNAL  Me.RUYER    2 D 53.21  46.69  42.45  142.35 
47  Me. MICHEL Mr. MICHEL     3  48.86  44.90  46.94  140.70 
48  Me. JESSIER  Mr. LEONE  46.57  44.09  49.36  140.02 
49 Me. SEBTI  N  Me. TAPIA  L        D  49.18  45.37  44.65  139.20 
50  Me. TAK TAK  M  Mr. EL ABRIDI  48.64  47.86  42.52  139.02 
51  Me. ALAMI  CH  Me. ANDALOUSSI   3 D  32.90  52.63  52.62  138.15 
52  Me. SLAOUI  M  Mr. BENSOUDA  54.22  37.61  43.18  135.01 
53  Me. AMMOR  Mr. NAJDI   2  47.80  46.53  40.30  134.63 
54  Me. OBER  Me. JAIDI  CH   3 D  41.28  39.87  50.46  131.61 
55  Mr. EL QUORTOBI  Mr. MEZIANE   3  43.55  44.91  40.08  128.54 
56  Me. BEAUFRETON  Mr. GUESSOUS    3 35.98  45.42  45.84  127.24 
57  Me. GHARBI  Me. ZIZI   2 D  42.02  44.52  39.09  125.63 
58  Me. TAHIRI  Me. TAZI  MA      3 D  43.00  48.03  33.84  124.87 
59  Me. EL KETTANI  Me. MOLINA   3D  37.56  35.12  43.47  116.15 
60  Me. LAHBABI  L  Me. LAHLOU  L   3 D  38.39  30.86  46.46  115.71 
61  Me. BALOGH  M  Me. WOLF    2 39.66  40.28  34.27  114.21 
62  NIVU  NICONNU  37.56  35.12  50.99     92.27 
                         


Sous Menu