* BRIDGE CLUB MARRAKECH (OPEN)

                            

                                                            BRIDGE CLUB DE MARRAKECH
                                                                 OPEN
                                                    LE  27-28-29 Juin 2008 

ARBITRE : KHALIL BENSOUDA

1 M. CAMBOURNAC M. EL GHRARI 62.81 65.46 58.76 187.03
2 Me. MANSOURI Me. KABBAJ 54.88 55.69 65.39 175.96
3 Me.SLAOUI M. HAYET 53.73 57.96 63.22 174.91
4 M. BERRADA M. RERHAYE 56.45 64.20 53.70 174.36
5 Me. TAK TAK M. CHAPPEL 55.86 61.73 53.39 170.98
6 Me. ALAMI  R Me. SEMLALI 61.44 57.21 51.71 170.36
7 M. BONONI M. HAMAMSI 55.86 45.96 62.56 164.38
8 M. CHOURAKI M. HALOUI 42.39 60.53 59.97 162.89
9 Me. KABBAJ M. BENZAKOUR 66.19 43.41 52.85 162.45
10 M. CADI TAZI M. LARAKI 50.65 54.84 55.42 160.92
11 Me. GUENOUN M. GUENOUN 57.51 49.25 52.97 159.73
12 Me. RAFFALLI M. KACIMI 54.08 53.70 51.67 159.46
13 M. EUCHIN M. KUTAK 50.24 54.96 53.41 158.61
14 Me. MARRAKCHI Me. BENLEMLIH 51.22 55.10 51.88 158.20
15 M. LEBBAR M. YANS 55.33 44.81 56.81 156.95
16 Me. HARVARD M. HARVARD 58.74 50.65 47.25 156.64
17 Me. FREJ Me. TEBER F 49.80 55.38 50.61 155.80
18 Me. TEBER  S Me. HAMAMSI 53.69 46.35 54.25 154.29
19 M. SCHMIDT M. HODENT 54.30 46.09 49.75 150.14
20 Me. BALOGH M. MAHJOUB 39.10 57.58 52.27 148.94
21 M. BENNANI M. BITTON 53.17 48.63 45.93 147.72
22 M. EL KETTANI M. NAJDI 46.63 52.10 47.31 146.05
23 Me. SEKKAT  C M. SEKKAT  D 54.67 44.52 46.84 146.03
24 M. HUMBLE M. HUMBLE 48.44 49.38 45.17 143.00
25 Me. GOZZOLINO M. GOZZOLINO 42.36 53.87 45.72 141.95
26 Me. EL AWAD Me. ZAZ 44.04 51.67 40.25 135.96
27 M. TAZI MUS M. TAZI  M 48.28 37.64 49.90 135.82
28 M. SILVESTRI M. CHRAIBI  N 41.09 43.07 48.69 132.85
29 Me. CHERKAOUI Me. GOUGET DELA 37.30 46.21 48.78 132.29
30 M. BENJELLOUN M. LAHLOU 49.59 38.46 43.43 131.48
31 Me. LARAKI Me. EL KETTANI 44.00 41.09 44.69 129.78
32 Me. LEFEVRE Me. SILVY 45.52 46.56 37.60 129.68
33 Me. ARZAZ M. ARZAZ 44.16 49.68 35.51 129.36
34 Me. SAZY M. CHERTIER 37.02 42.52 46.91 126.44
35 Me. COLLET Me. PARNAUD 47.06 36.66 40.63 124.35
36 Me. ZIZI M. PHILIPPE 35.41 37.08 34.03 106.53


Sous Menu