Résultats

                                                      MARATHON
                                LE 03/05/2008       

ARBITRE : MAGDI SOUROUR
         

1 Me. EL GHRARI Mr. BENZAKOUR 58.06 66.86 60.36 185.28
2 Me. O'HANA Me. TAK TAK  CHAFIKA 62.50 55.86 56.97 175.33
3 Mr. BELKOUCH Mr. MOLINA 62.22 54.64 55.94 172.80
4 Me. MARRAKCHI  K Mr. BERRADA 53.06 51.86 62.61 167.53
5 Me. TEBER  S Me. HAMAMSI 55.28 52.86 58.78 166.92
6 Mr. ALAMI  ABBES Mr. CAMBOURNAC 50.00 56.47 59.89 166.36
7 Me. TEBER  F Mr. YANS 64.17 53.81 46.64 164.62
8 Me. ALAMI MCHICH Me. CHRAIBI 49.72 53.97 54.47 158.16
9 Me. RUYER Mr. BITTON  R 55.56 42.56 55.56 153.68
10 Mr. CADI TAZI Mr. CHAOPPEL 59.44 49.25 44.92 153.61
11 Me. HUMBLE Mr. HUMBLE 47.50 53.83 51.94 153.27
12 Mr. EL KETTANI Mr. SEFRIOUI 55.28 42.03 54.06 151.37
13 Me. SIBONY  C Mr. EDERY 44.72 48.64 57.75 151.11
14 Me. VELLY Mr. BENSOUDA 48.06 53.89 46.61 148.56
15 Me. EL AWAD Me. MARRAKCHI  N 52.78 50.83 43.36 146.97
16 Me. EL KETTANI Mr. BENCHERKI 46.11 46.31 54.25 146.67
17 Me. DE BOERDERE Mr. SEBAG 52.22 38.33 52.75 143.30
18 Me. SEBTI Me. NABIL 41.67 45.53 53.42 140.62
19 Me. SCLAI Me. SCHWEITZER 43.89 55.47 41.02 140.38
20 Mr. GHIBERT Mr. LALLOUZ 49.17 48.61 42.53 140.31
21 Me. MONTARRY Me. MIKOU  M 46.94 52.75 40.22 139.91
22 Me. CAMBOURNAC Me. AYAD 43.06 51.39 44.08 138.53
23 Me. MANDRE Mr. MANDRE 47.78 40.28 50.33 138.39
24 Me. ISVY Mr. ISVY 39.44 56.39 40.44 136.27
25 Me. LAHLOU  F Mr. NAJDI 45.56 51.67 35.61 132.84
26 Me. CHRIQUI  F Mr. NABIL 44.17 33.04 52.81 130.02
27 Me. OBER Mr. MIKOU 40.28 45.08 42.89 128.25
28 Me. FEKKAK Me. MOUMNI 41.39 46.78 39.82 127.99

*  
                                 PREMIER CHAMPIONNAT DU MAROC


                                      DE BRIDGE SCOLAIRE


                            LUNDI 25 JUIN 2007  L'USM  à CASABLANCA       
                          ELEVES DU COLLEGE OUM EL BANINE DE RABAT 
                                ET COLLEGE 2 MARS DE CASABLANCA 
        
                                       Pour consulter les  photos, cliquez sur Album
  
    ARBITRE : JEAN HAYET                    
 

    LIGNE NOR-SUD   
                                                                                          

 

 

 

 

    %

P.E

1

NS A 9

Mr. M. ISOUANI   R

Mr. J. OUKHITI

 75.00

155

2

NS A 6

Mr. H. ZAHIDI   R

Mr. I. ALAOUI

 69.17

100

3

NS A 8

Mr. M. ARBAOUI  R

Mr. K. AJLANI

 53.33

  73

 4

NS A 3 

Mr. O. BIYAD  R 

Mr. F. ICHAIT 

 48.33    

  55

 5

NS A 2 

Mle. C. NASR   C 

Mle. Z. HILALI 

 47.50 

  40

 6

NS A 1 

Mle. R. YOUCACHI   C

Mle. A. EL OUFIR 

 45.00

  26 

 7

NS A 7 

Mle. L. AZIZ   C 

 Mle. RABH

 44.17

 

 8

NS A 4 

Mr. Y. NIDLHADJ  C 

 Mr. S. SAMSAM

 38.33

 

 9

NS A 5 

Mr. M. ALIL 

 Mr. Y. RABT

 29.17

 


 


Sous Menu