* OPEN TROPHEE DRISS TAK TAK 2008


                                           OPEN 2008 TROPHEE DRISS TAK TAK

NOM &PRENOM NOM&PRENOM 1ère
séance
2ème
séance
3ème
séance
TOTAL
1 Me. RAFFALI Mr. KACIMI 58.88 66.89 54.46 180.23
2 Mr. ELGHRARI Mr. LASSERRE 59.09 53.48 65.85 178.23
3 Me. FAIVRE Mr. HUIBAN 65.10 60.73 51.14 178.14
4 Mr. PACAULT Mr. PIGANNEAU 60.44 55.54 60.38 176.36
5 Me. DUPONT Mr. TOFFIER 52.55 66.72 55.27 174.58
6 Me. SEBTI Me. MARRAKCHI  KH 55.15 52.36 65.50 172.97
7 Mr. RERHAYE Mr. BERRADA 54.06 60.89 56.59 171.54
8 Mr. EL MEFTOUN Mr. KANEV 54.81 61.29 54.40 170.54
9 Me. NABIL Mr. SOUROUR 51.06 57.34 61.76 170.21
10 Me. PUEL Mr. PUEL 54.51 55.74 59.18 169.47
11 Me. POIZAT Me. MARI 55.12 55.33 57.67 168.16
12 Mr. BITTON  R Mr. TAZI SADEK 47.57 59.89 60.35 167.81
13 Me. MANSOURI Me. KABBAJ 50.48 55.73 60.96 167.12
14 Me. KABBAJ Mr. BENZAKOUR 52.45 58.32 55.16 165.93
15 Mr. BENJELLOUN Mr. MAHJOUB 56.40 56.12 53.43 165.91
16 Me. MOLINA Mr. molina 59.22 56.43 49.42 165.11
17 Mr. DELOR Mr. OHANA 56.95 54.98 53.10 165.07
18 Mr. BENSAID Mr. SBILI  55.68  55.80  52.58  164.06 
19 Mr. BENSAID  Mr. YACOUBI  54.40  54.79  54.66  163.89 
20 Me. GAFFIE  Mr. AUSHLER  51.47  54.42  57.80  163.64 
21  Me. BALOGH  Mr. MULOT  51.58  51.94  59.99  163.51 
22  Me. ZUCCARELLI  Mr. ELBAZ  59.00  49.64  54.75  163.39 
23  Mr. GROSJEAN  Mr. DREYFUS  55.09  56.68  51.30  163.07 
24  Mr. OHANA  Mr. PALADINO  51.96  49.20  51.94  163.03 
25  Mr. DARQUE  Mr. SEFFAR  57.83  53.55  51.32  162.70 
26  Me. EL AWAD  Me. ZAZ  53.34  55.19  53.10  161.63 
27  Me. KELDEMANS  Mr. KELDEMANS  48.07  58.84  54.34  161.29 
28  Mr. ALLAM  Mr. BENSOUDA  53.09  46.11  62.04  161.19 
29  Me. KATAN  Mr. FARAHAT  50.27  60.42  50.33  161.02 
30  Me. SEKKAT  Mr. TAZI MUSTAPHA  54.71  52.09  53.59  160.35 
31  Me. BENCHEMSI  Mr. MORALES  56.94  50.04  53.22  160.20 
32  Me. LEBLANC  Mr. FENN  53.17  53.53  53.40  160.10 
33 Mr. CAMBOURNAC  Mr. ALAMI  57.43  51.73  50.16  159.28 
34  Mr. BELKOUCH  Mr. TADLAOUI  46.45  56.59  56.05  159.13 
35  Me. MILANTE  Mr. MILANTE  54.95  55.38  46.83  157.12 
36  Me. SLAOUI  Mr. GHIBERT  56.93  53.51  46.34  156.74 
37  Me. HAYET  M  Mr. TAZI  A  50.91  47.02  57.84  155.81 
38  Me. CHAOUI  Mr. SEFRIOUI  52.51 51.63  51.60  155.79 
39  Me. GUENOUN  Mr. GUENOUN  49.88  47.76  57.70  155.34 
40  Mr. BOUTKHIL  Mr. SKIKER  49.57  54.97  50.78  155.28 
41  Me. AYAD  Me. GUELATY  44.51  54.59  55.10  154.20 
42  Mr. YANS  Mr. VOGT  48.38  54.88  50.15  153.41 
43  Mr. BENALI  Mr. DIAB  47.30  52.96  53.06  153.37 
44  Me. COZZOLINO  Mr. COZZOLINO  51.80  43.62  56.32  151.70 
45  Me. TEBER  S  Me. FREJ  51.08  50.87  49.59  151.54 
46  Me. GHAZI  Mr. TAZI  M  52.37  46.18  52.65  151.24 
47  Me. ESPIRITU  Me. CORTEREL  59.42  47.33  43.94  150.73 
48  Me. HESS  Mr. TRAJMAN  42.66  46.75  60.16  149.61 
49  Me. OHANA  M.C  Mr. BOTBOL  56.79  59.13  43.31  149.34 
50  Mr. GABBY  Mr. DAHAN  S  52.93  52.35  43.68  148.96 
51  Me. GODEFROIT  Me. TAK TAK  M  51.23  45.50  52.25  148.93 
52  Mr. CHOURAKI  Mr. SILVESTRI  51.38  56.98  39.71  148.07 
53  Me. TEBER  F  Mr. BONONI  50.13  47.57  50.22  147.88 
54  Me. MANDRI  Mr. MANDRI  52.39  38.25  57.14  147.74 
55  Me. LAHLOU  F  Mr. NASSIF  48.35  43.40  55.30  147.05 
56  Me. BEAUFRETON  Mr. GEORGES  51.15  42.43  53.20  146.78 
57  Me. ISVY  Mr. ISVY  46.70  51.15  46.73  146.58 
58  Me. JESSIER  Mr. LEONE  43.32  52.70  50.12  146.14 
59  Me. HACHIMI  Me. GUERRAOUI  51.79  47.68  45.70 

145.21 

60  Me. CAMBOUNAC  Me. POLA  E  47.08  50.91  47.03  145.02 
61  Me. DEBOERDERE  Mr. BOUCHKHIL  43.11  52.35  49.28  144.78 
62  Mr. SIBONY  P  Mr. LEMSEFER  47.96  51.17  44.75  143.88 
63  Me. SAEZ  Me. ALCARAS  40.74  54.58  48.39  143.76
64  Mr. EDERY  Mr. ABITBOL  40.98  56.75  45.84  143.61 
65  Me. SCALI  Me. SCHEIZER  52.23  42.51  48.34  143.04 
66  Me. AMMOR  S  Mr. TEBER  L  52.26  51.53  38.64  142.47 
67  Me. PRIDAY  Mr. PRIDAY  54.52  45.00   42.91  142.43
68  Mr. MEZZIANE  Mr. QORTOBI  53.38  48.09  40.87  142.34 
69  Mr. ARZAZ  Mr. OSTYN  59.49  39.11  43.35  142.00 
70  Mr. EL KETTANI  Mr. SQALLI  47.60  45.47  48.65  141.68 
71  Mr. DORFMAN  Mr. PATRICK  49.27  44.37  47.04   140.63
72  Mr. BENTALEB  Mr. MIRALI  53.31  44.42  42.06  139.83 
73  Me. HUMBLE  Mr. HUMBLE  46.27  41.78  51.50  139.50 
74  Me. ATGER   Mr. ATGER  51.29  43.41  44.63  136.28
75  Me. MARRAKCHI  N  Mr. SABOUNI  57.51  41.60  49.18  138.34 
76  Me. PIGNAL  Me. BERRADA  F  43.18  46.46  47.44  137.04 
77  Me. LABBOZ  Mr. LMABBOZ  41.49  49.84  45.24  136.57 
78  Me. MIKOU  M  Mr. NAJDI  46.13  41.82  47.86  135.85 
79  Me. NEJDI  Me. AOUAD  42.34  48.75  44.25  135.34 
80  Me. LAHBABI  Me. JAIDI  47.30  45.02  42.04  134.36 
81  Mr. GESSOUS  Mr. LARRAKI  36.68  51.96  45.21  133.90 
82  Mr. BOTBOL  Mr. LALLOUZ  43.33  38.34  52.20  133.87 
83  Me. KHAMLICHI  Me. DAOUDI  46.49  46.61  40.18  133.28 
84  Me. SIBONY  Mr. BENCHERKI  47.31  45.18  39.80  132.25 
85  Me. MEYLAN  Mr. MEYLAN  41.83  43.91  46.45  132.15 
86  Me. SEGOT  Me. DE SAULCE  46.74  45.89  37.05  129.63 
87  Me. CHRAIBI  Me. ALAMI  CH  44.95  42.45  41.58  128.98 
88  Me. RHALLAM  Me. HAMAMSI  44.57  35.73  48.14  127.27 
89  Me. MULOT  Me. VELLY  34.77  48.60  43.27  126.60 
90  Mr. ITTOCHANE  Mr. HACHUEL  44.68  38.21  42.33  125.22 
91  Me. ASRI  Mr. CHAPPEL  45.21  39.05  40.77  125.03 
92  Me. ARZAZ  Mr. PETRON  39.98  44.37  40.46  124.81 
93  Me. ALBEROLA  Me. SIBONY  41.95  39.40  42.59  123.90 
94  Me. OBER  Mr. MIKOU  T  38.25  47.07  38.51  123.79 
95  Me. EL BOURRY  Mr. EL BADRAOUI  40.80  39.04  38.27  118.11 
96  Me. MOUMNI  Me. TAZI  M  32.43  27.74  42.19  102.36 


Sous Menu