* MIXTE 2008 TROPHEE DRISS TAK TAK

                          FESTIVAL INTERNATIONAL DE BRIDGE DRISS TAK TAK
                                                             MIXTE 2008
                                              MARDI 4 & MERCREDI 5 NOVEMBRE   


1 Me. HESS Mr. KUTNER 62.28 63.20 125.48
2 Me. FAIVRE  E Mr. HUIBAN 58.56 62.68 121.24
3 Me. SCALI Mr. LASSERRE 59.14 61.16 120.30
4 Me. GUELATY Mr. MOULIN 57.27 59.24 116.51
5 Me. ZUCCARELLI Mr ELBAZ 56.72 59.46 116.18
6 Me. POIZAT Mr. LAGHRARI 56.33 59.60 115.93
Me. GUERRAOUI  Mr. ALAMI ABBES 50.58 64.35  64.35  114.93 
8 Me. PIGANEAU  Mr. PIGANEAU 

62.66 

51.75  114.41 
Me. KATAN  Mr. PALADINO  53.82  60.43  114.25 
10  Me. RIBEROL  Mr. PACAULT  58.38  55.72  114.10 
11 Me. OHANA  Mr. RERHAYE  54.22  58.90  113.12 
12  Me. CAMBOURNAC  Mr. CAMBOURNAC  52.86  58.78  111.64 

13 

Me. PIGNAL  Mr. BITTON  R  57.77  52.92  110.69 
14  Me. BENCHEMSI  Mr. BELKOUCH  57.16  51.72  108.88 
15  Me. HAMAMSI ROKIA  Mr. KACIMI  56.11  52.72  108.83 
16  Me. SEBTI  Mr. ATGER  49.93  58.10  108.03 
17  Me. DESAULCE  Mr. MASSON  51.20  55.97  107.17 
18  Me. MEKOUAR  Mr. LARAKI  A  61.90  45.19  107.09 
19  Me. MARRAKCHI  N  Mr. SABOUNI  52.01  54.87  106.88 
19  Me. LAHLOU  F  Mr. DAHAN  51.70  55.18  106.88 
21  Me. HUMBLE  Mr. HUMBLE  54.93  51.74  106.67 
22  Me. SEFFAR  Mr. SEFFAR  51.74  54.68  106.42 
23  Me. KELDERMANS  Mr. KELDERMANS  52.20  53.92  106.12 
24  Me. ASRI  Mr. CHAPPEL  R  53.79  51.77  105.56 
25  Me. ISVY  Mr. NAJDI  59.37  46.08  105.45 
26  Me. AYAD  Mr. BERNAT  47.53  57.31  104.84 
27  Me. RHALLAM  Mr. TRAJMAN  51.07  53.63  104.70 
28  Me. NABIL  Mr. SOUROUR  57.53  47.06  104.59 
29  Me. ATGER  Mr. SEMPERES  53.77  50.29  104.06 
30  Me. ESPIRITU  Me. CORTEREAL  57.97  46.01  103.98 
31  Me. HACHIMI  Mr. MORALES  51.21  52.43  103.64 
32  Me. MARRAKCHI  Mr. BERRADA  SAID  46.81  56.73  103.54 
33  Me. COZZOLINO  Mr. COZZOLINO  50.99  51.67  102.66
34  Me. GAFFIE  Mr. HAUSLER  51.19  51.42  102.61 
35  Me. FREJ  Mr. MOLINA  53.30  49.11  102.41 
36  Me. KABBAJ  Mr. BENZAKOUR  54.44  45.64  100.08 
37  Me. ARZAZ  Mr. PEYRON 

47.61 

51.72    99.33 
38  Me. BERRADA  F  Mr. TAZI SADEK  46.92  52.26    99.18 
39  Me. MILANTE  Mr. MILANTE  51.65  47.48    99.13 
40  Me. SLAOUI  Mr. EDERY  50.87  48.06    98.93
41  Me. DUPONT  Mr. TOFFIER  49.57  49.20    98.77 
42  Me. BALOGH  B  Mr. YANS ROGER  54.55  43.49    98.04 
43  Me. TEBER  F  Mr. BONONI  G  55.55  42.38    97.93 
44  Me. MEKOUAR  A  Mr. CADI TAZI  51.84  45.37    97.21 
45  Me. TEBER  S  Mr. DREYFUS  48.84  47.80    96.64 
46  Me. MARI  Mr. BOTBOL  A  45.35  51.09    96.44 
47  Me. ALLAM  Mr. BENSOUDA  48.89  46.89    95.78 
48  Me. MANSOURI  Mr. CHOURAQUI  47.09  48.41    95.50 
49  Me. SEGOT  Mr. ITTOCHANE  48.29  45.92    94.21 
50  Me. SIBONY  C  Mr. LALLOUZ  50.98  42.98    93.96 
51  Me. JESSIER  Mr. LEONE  43.54  49.97    93.51 
52  Me. LABBOZ  Mr. LABBOZ  42.18  50.87    93.05 
53  Me. GODEFROIT  Mr. GODEFROIT  45.41  47.51    92.92 
54  Me. MANDRE  Mr. MANDRE  45.69  46.38    92.07 
55  Me. EL AWAD  Mr. ARFAOUI  40.87  50.50    91.37 
56  POLA EVELYNE  Mr. MULOT  J.M  44.24  46.81    91.05 
57  Me. GUENOUN  Mr. GUENOUN  38.41  52.46    90.87 
58  Me. TAHIRI  Me. LAHRICHI  49.54  41.23    90.77 
59  Me. TAKTAK  M  Mr. MAJDOULI  37.09  52.94    90.03 
60  Me. BENKLILOU  Me. MARRAKCHI  L  43.73  45.73    89.46 
61  Me. MECHATT  Me. MIKOU  S  40.54  48.56    89.10 
62  Me. TAZI  M  Mr. TAGHI  M  45.97  42.41    88.38 
63  Me. VELLY  Mr. GHIBERT  49.87  37.90    87.77 
64  Me. DE BOERDERE  Me. ZEGRARI  43.31  42.98    86.29 
65  Me. MARRAKCHI  R  Mr. ARZAZ  42.74  43.02    85.76 
66  Me. ARFAOUI  Mr. BENJELLOUN  42.28  42.65    84.93 
67  Me. HACHUEL  Mr. HACHUEL  41.29  36.78    78.07 
68  Me. CHRIQUI  F  Mr. NABIL  39.03  38.33    77.36 
69  Me. EL KETTANI  Mr. BENCHERKI  36.53  39.62    76.15 
70  Me. NEJDI  Me. MARRAKCHI  A  42.04  33.90    75.94 
71  Me. LAHLOU  N  Me. BERRADA  L  30.90  36.93    67.83 


Sous Menu