* CLASSEMENT NATIONAL 2007-2008

 

                                            CLASSEMENT NATIONAL 2007-2008

                               Des JOUEUSES et  JOUEURS  AFFILIES à  la  F.R.M.B 

N°

NOM&PRENOMS

A.CAPT.

A. CLAS.

SEUIL

P. G.

N. CAPT.

N. CLAS

 1 BONAFOUS PAULETTE     68      NC    0   72     140      NC
 2 DIAZ SYLVIA     0      NC    0    0      0      NC
 3 BALOGH MARGARIT    930     3 P   300   125    755     3 P
 4 NASSIF MOHAMED   1200   2 T HQ   500   13   1200   2 T HQ
 5 LAHLOU FAMA   2301    2 C   800  604   2105    2 C
 6 TEBER SAMIRA   5493  1 K  2000   4190   7261   1 C
 7 HAMAMSI ROKIA   2673   2 C   800   3091   4732   1 K
 8 BENZAKOUR RACHID  3600  1 T HQ  1600  2566   4518  1 K HQ
 9 HAMAMSI TOUFIK   2328    2 C   800  1102   2630   2 C
10 EL AOUAD WADIA  6305    1 C  2600  2208   6135   1 K
11 SLAOUI MICHELINE  1794   2 K   600   823   2017   2 K
12 GHARBI NAIMA  1401   2 T   500   510   1411   2 T
13 ZIZI OULFA   118   NC    0    57   175   3 T
14 YANS ROGER  6653   1 C  2600  3963   8016   1 C
15 BENNANI SMIRES HABIBA  3152   2 P  1400  3883   5058   1 K
16 MARRAKCHI KHADIJA 17919   1 P   4000  5480   19399   1 P
17 KACIMI AHMED  5578    1 K   2000  2045   5623   1 K
18 MARRAKCHI NEFTAHA  1858    2 K   600  1380   2432   2 C
19 BELGHITI RAFIA  1500    2 K  600   229   1313   2 T
20 SEFRAOUI MOHAMED   3631    1 T  1600  1580   3611   1 T
21 EL KETTANI JAAFAR   2235    2 C   800   1128   2563   2 C
22 BERRADA FATTOUMA   3511    2 P  1400   1716   3763   1 T
23 HEYDER BRUKNER INDIA  3737   1 T HQ  1600   347   3600   1 T HQ
24 GUESSOUS MOHAMED  4445   1 T   1600 1032   3877   1 T
25 DESTARAC JEAN PHILIPPE   1 T HQ
26 BITTON RICHARD  3328   3 P   1400  1683   3615   1 T 
27 MULOT JEAN MARC  3512   2 P   1400  2140     3926   1 T 
28 HUMBLE MARIE THERESE  6807   1 C   2600  3966   8225   1 C
29 HUMBLE JACQUES  5664   1 K   2000  3631   6829   1 C
30 JEAN HAYET  53333   1 N   6000  4905   52338   1 N
31 BACONNET GUY  18915   1 P   4000  2640  17455   1 P
32 TAZI SADEK MED  3529   2 P   1400  3083    4853   1 K
33 BENSOUDA KHALIL  8187   1 C  2600  4452  10039   1 C
34 MIKOU SYHAM   0   NC   0   386    343   3 K
35 MECHAT HANANE   0   NC   0   379     336   3 K
36 BALOGH BARBARA  3600  1 T HQ  1600   583   4183  1 T HQ
37 TAK TAK CHAFIKA  10651   1 P  4000  1002     9370   1 C
38 ASRI RADIA   347    3 K   150   239   436   3 K
39 CHAPPEL ROBERT   6066    1 K   2000   1197  5263   1 K
40 PIGNAL ARLETTE  1444   2 T   500   847  1656   2 K
41 BENNIS KHADIJA  1281   2 T   500  474  1255    2 T 
42 CADI TAZI ABDELLATIF  8893   1 C  2600    430  6723     1 C
43 LARAKI ABDELLATIF  2259   2 C   800  314  1941   2 K
44 TAPIA LAURENCE   952  3 P   300  646  1250   2 T
45 SEBTI NOUFISSA  7855  1 C  2600  1722  6977   1 C
46 LAHLOU FATIM  1277  2 T   500  2273  2879   2 P
47 DAHAN STEPHANE  3854  1 T  1600   505  3179   2 P
48 RERHAYE ABDELKAMEL  79298  1 N  6000  5217  58515   1 N
49 BERRADA SAID  34601  1 N  6000  7186  35887   1 N
50 FREJ MERIEM  8945  1 C  2600  4969  10907   1 P
51 EL ABRIDI OMAR  2939  2 P HQ  1400  2211  3675   1 T
52  OBER CATHERINE     96   NC     0    143    239     3 T
53  MIKOU TAIEB  133   NC     0    137    270   3 T 
54  TEBER FOUZIA   3606   1 T   1600  2968  4737    1 K 
55  BONONI GUY  1852   2 K    600    721    1979    2 K 
56 EL GHRARI ABDELLAH  21820   1 N  6000  3264  19229   1 P
57 ALAMI ABBES  44318   1 N  6000  5509  42827   1 N
58 LEONE ALAIN  2600  1 T HQ  1600  1600  3600   1 T HQ
59 JESSIER PATRICIA             2 C
60 ARFAOUI FATIM ZOHRA  497   3 P  200  1290  1544   2 K
61 BENJELLOUN KAMAL  1802   2 K  600  1594  2326   2 C
62 MOLINA PIERRE  6073   1 K  2000  1709  5782   1 K
63 RAFFALI CRISTINA  3600   1 T HQ  1600    0  3600  1 T HQ
64 NEJDI NAIMA    0    NC   0   155   155   NC
65 MARRAKCHI RAJAE    0    NC    0    250   250   NC
66 VELLY ELISABETH      2 K
67 DEBOERDERE DENISE   859    3 P    300   480    1039   3 P
68 BENNANI SMIRES LATIFA   148    NC     0    61     209   3 P
69 AUQUIER MICHELE   1500   2 K    600   269    1334   2 T
70 JAIDI CHANTAL    46    NC     0     0      46    NC
71 LAHBABI LILIANE    36    NC    0    77     113    NC
72 MOLINA CHRISTINE   120     NC    0    38     158    3 T
73 EL KETTANI AMINA   505     3 C   200   210     512    3 C
74 MEYLAN CLAUDE  1202    2 T   500   397   1200  2 T HQ
75 MEYLAN RALPH  3600   1 T HQ   1600  209   3600  1 T HQ
76 ARFAOUI FARID  1367   2 T   500  675   1521  2 K
77  BENNANI SMIRES MUSTAPHA  2032   2 K   600  599   2031  2 K
78 GUERRAOUI FARIDA  7925   1 C   2600  184   5908  1 K
79 EDERY MARC  9522   1 C   2600  1223   8299   1 C 
80 AYAD SALWA  3419   2 P   1400  2068    3859   1 T
81 SCHWEITZER GISELE  3949   1 T   1600   221   3085   2 P 
82 SABOUNI NOUREDDINE  9574   1 C   2600   2579   9553   1 C
83 LAHRICHI SABAH   150    3 T   100     0     100   NC
84 NAJDI MOHAMED  2279   2 C   800   936   2415   2 C
85 MAJDOULI ALI   200   3 T   100   168    268    3 T
86 SEFRIOUI MOHAMED  800   3 P   300   100    600    3 P
87 MICHEL JEAN MARIE  1215   2 T   500   362   1138    3 P
88 MICHEL JACQUELINE    689   3 P   300   274    663    3 P
89 MILANTE MERCEDES  2206   2 C   800   446   1943    2 K
90 MILANTE PIERRE  1827   2 K   600   347    1730    2 K
91 HAYET MURIEL   3056   2 P  1400   65   1911    2 C
92 ESCAFFRE FRANCOISE   1 T HQ
93 BENNANI SMIRES DRISS  2848   2 P  1400   367   2257   2 C
94 BOSQ MARTINE    0    NC    0   280    626   3 T
95 TAZI ABDELMOUGHIT   954    3 P   300    0    804   3 P
96 BENNANI SMIRES ZINEB   273   3 T   100    0    173   3 T
97 DAOUDI KHADIJA   15   NC     0   20      35   NC
98 MARRAKCHI AMAL   140   NC     0   210    325    3 K
99 SEKKAT DRISS   1426    2 T    500   529   1455    2 T
100 BERNAT SAAD   4172    1 T   1600   1730   4302    1 T
101 BENNANI SMIRES LATIFA    148    NC     0     61    209    3 T
102 POLA EVELYNE   3144   2 P   1400   1040  2784    2 P
103 SWAGERMAN MARY  2640   2 C   800    886   2713     2 P
104 TAKI ABDELKHALEK    0    NC     0     0     0    NC
105 HAMILTON RICHARD  1200    2 T   500  1200   1200   2 T
106 ALLAM AHMED    0    NC    0    180    180   3 T
107 ALLAM DOUJA    0    NC    0    232      232   3 T
108 BELKOUCH ABDELLATIF 12695    1 T  4000   3340  12823   1 P
109 BENCHEMSI FATIHA   1942     2 K   600   1509   2776   2 P
110 BOUCHKIF ZORKA   1082     3 P   300   408   1345   2 T
111 BOUHLAL CHAKIB   2660     2 C   800   1788   3624   1 T
112 GARCIA MICHEL   2700    2 P  1400   2700   2700   2 P
113 GUESSOUS MALIKA   1200    2 T   500   294   1100   3 P
114 HACHIMI HAYAT  23695   1 N  6000  1055   19581   1 P
115 MECHAOURI FATIMA   2100   2 C   800   167   1867   2 K


Sous Menu