* Classement 2007-2008(en cours )
CLASSEMENT 2007-2008
| N° | NOMS&PRENOMS | A. CAPT. | A.CLAS. | SEUIL | P.G | N. CAPT. | N. CLAS. |
| 170 | ABITBOL MARC | 3993 | 1 T | 1600 | 2680 | 4767 | 1 K |
| 57 | ALAMI ABBES | 44318 | 1N | 6000 | 5509 | 42827 | 1N |
| 131 | ALAMI AHMED | 377 | 3 K | 150 | 206 | 433 | 3 K |
| 184 | ALAOUI NAJAT | 0 | NC | 0 | 0 | 0 | NC |
| 106 | ALLAM AHMED | 0 | NC | 0 | 180 | 180 | 3 T |
| 107 | ALLAM DOUJA | 0 | NC | 0 | 232 | 232 | 3 T |
| 143 | ALLEON MARIE MADELEINE | NC | |||||
| 178 | AMMOR SOFIA | 2300 | 2 C | 800 | 627 | 2117 | 2 C |
| 76 | ARFAOUI FARID | 1367 | 2 T | 500 | 675 | 1521 | 2 K |
| 60 | ARFAOUI FATIM ZOHRA | 497 | 3 P | 200 | 1290 | 1544 | 2 K |
| 183 | ARZAZ HAFSA | 0 | NC | 0 | 0 | 0 | NC |
| 138 | ARZAZ HAMOU | 520 | 3 P | 200 | 0 | 385 | 3 K |
| 137 | ARZAZ MAJIDA | 450 | 3 P | 200 | 0 | 350 | 3 K |
| 38 | ASRI RADIA | 347 | 3 K | 150 | 239 | 436 | 3 K |
| 69 | AUQUIER MICHELLE | 1500 | 2 K | 600 | 269 | 1334 | 2 T |
| 80 | AYAD SALWA | 3419 | 2 P | 1400 | 2068 | 3859 | 1 T |
| 31 | BACONNET GUY | 18915 | 1 P | 4000 | 2640 | 17455 | 1 P |
| 235 | BADRAOUI HAFSA | 0 | NC | NC | |||
| 36 | BALOGH BARBARA | 3600 | 1 T HQ | 1600 | 583 | 4183 | 1 T HQ |
| 3 | BALOGH MARGARIT | 930 | 3 P | 300 | 125 | 755 | 3 P |
| 123 | BELARBI ANISSA | 0 | NC | 0 | 0 | 0 | NC |
| 19 | BELGHITI RAFIA | 1500 | 2 K | 600 | 229 | 1313 | 2 T |
| 108 | BELKOUCH ABDELLATIF | 12695 | 1 T | 4000 | 3340 | 12823 | 1 P |
| 147 | BENABDELJALIL FOUZIA | 0 | NC | 0 | 90 | 90 | NC |
| 109 | BENCHEMSI FATIHA | 1942 | 2 K | 600 | 1509 | 2776 | 2 P |
| 61 | BENJELLOUN KAMAL | 1802 | 2 K | 600 | 1594 | 2326 | 2 C |
| 194 | BENJELLOUN HAKIM | 0 | NC | 0 | 120 | 120 | NC |
| 93 | BENNANI SMIRES DRISS | 2848 | 2 P | 1400 | 367 | 2257 | 2 C |
| 15 | BENNANI SMIRES HABIBA | 3152 | 2 P | 1400 | 3883 | 5058 | 1 K |
| 68 | BENNANI SMIRES LATIFA | 148 | NC | 0 | 61 | 209 | 3 T |
| 77 | BENNANI SMIRES MUSTAPHA | 2032 | 2 K | 600 | 599 | 2031 | 2 K |
| 96 | BENNANI SMIRES ZINEB | 273 | 3 T | 100 | 0 | 173 | 3 T |
| 187 | BENNANI OMAR | 247 | 3 T | 100 | 0 | 147 | NC |
| 127 | BENMLIH LAILA | 4034 | 1 T | 1600 | 2296 | 4615 | 1 K |
| 41 | BENNIS KHADIJA | 1281 | 2 T | 500 | 474 | 1255 | 2 T |
| 234 | BENNOUNA | NC | |||||
| 33 | BENSOUDA KHALIL | 8178 | 1 C | 2600 | 4452 | 10039 | 1 C |
| 158 | BENSEMLALI HASSAN |
|
3 T | ||||
| 8 | BENZAKOUR RACHID | 3600 | 1 T HQ | 1600 | 2566 | 4518 | 1 K HQ |
| 100 | BERNAT SAAD | 4172 | 1 T | 1600 | 1730 | 4302 | 1 T |
| 22 | BERRADA FATTOUMA | 3511 | 2 P | 1400 | 1716 | 3763 | 1 T |
| 49 | BERRADA MED SAID | 34601 | 1 N | 6000 | 7186 | 35887 | 1 N |
| 150 | BERRADA LEILA | 0 | NC | 0 | 0 | 0 | NC |
| 26 | BITTON RICHARD | 3328 | 3 P | 1400 | 1683 | 3615 | 1 T |
| 1 | BONAFOUS PAULETTE | 68 | NC | 0 | 72 | 140 | NC |
| 55 | BONONI GUY | 1852 | 2 K | 600 | 721 | 1979 | 2 K |
| 197 | BORRUST HENRI | ||||||
| 198 | BORRUST NANNI | ||||||
| 94 | BOSQ MARTINE | 1T HQ | |||||
| 171 | BOTBOL ALAIN | 4330 | 1 T | 1600 | 4800 | 7040 | 1 C |
| 110 | BOUCHKIF ZORKA | 1082 | 3 P | 300 | 408 | 1345 | 2 T |
| 111 | BOUHLAL CHAKIB | 2660 | 2 C | 800 | 1788 | 3624 | 1 T |
| 195 | BOUKILI ANISSA | 155 | 3 T | 100 | 80 | 135 | NC |
| 196 | BOULHOUL MARIE NOELLE | ||||||
| 200 | BROCHAIN JEAN | ||||||
| 199 | BROCHAIN YVETTE | ||||||
| 42 | CADI TAZI ABDELLATIF | 8893 | 1 C | 2600 | 430 | 6723 | 1C |
| 161 | CAHU HUGUETTE | 3 T | |||||
| 173 | CAMBOUNAC CHANTAL | 2813 | 2 P | 1400 | 690 | 2303 | 2 C |
| 172 | CAMBOUNAC GUY | 22212 | 1 N | 6000 | 2849 | 19706 | 1 P |
| 39 | CHAPPEL ROBERT | 6066 | 1 K | 2000 | 1197 | 5263 | 1 K |
| 146 | CHARAI NADIA | 0 | NC | 0 | 800 | 800 | 3 P |
| 226 | CHARTIER MARIE LOUIS | ||||||
| 149 | CHERRADI LATIFA | 148 | NC | 0 | 271 | 419 | NC |
| 203 | CHOURAKI RENE | 763 | 3 P | 300 | 0 | 529 | 3 P |
| 204 | CHOURAKI GENEVIEVE | ||||||
| 205 | CHRAIBI NAJIB | ||||||
| 119 | CHRIQUI FANNY | 346 | 3 K | 150 | 0 | 248 | 3 T |
| 202 | COLLET LAURA | ||||||
| 201 | COLLET ADRIEN | ||||||
| 142 | COURTEILLE MICHEL | 0 | NC | 0 | 0 | 0 | NC |
| 162 | COZZOLINO F.J | 2 P | |||||
| 47 | DAHAN STEPHANE | 3854 | 1 T | 1600 | 505 | 3179 | 2 P |
| 97 | DAOUDI KHADIJA | 15 | NC | 0 | 20 | 35 | NC |
| 67 | DEBOERDERE DENISE | 859 | 3 P | 300 | 480 | 1039 | 3 P |
| 25 | DESTARAK JEAN PHILIPPE | 1 T HQ | |||||
| 2 | DIAZ SYLVIA | 0 | NC | 0 | 0 | 0 | NC |
| 181 | DIOURY CHANTAL | 0 | NC | . 0 | 0 | 0 | NC |
| 182 | DIOURY MOHAMED | 175 | 3 T | 100 | 0 | 112 | NC |
| 233 | DREYFUS PHILIPPE | 1 P | |||||
| 79 | EDERY MARC | 9522 | 1 C | 2600 | 1223 | 8299 | 1C |
| 51 | EL ABRIDI OMAR | 2939 | 2 PHQ | 1400 | 2211 | 3675 | 1 T |
| 10 | EL AOUAD WADIA | 6305 | 1 C | 2600 | 2208 | 6135 | 1 K |
| 56 | EL GHRARI ABDELLAH | 21820 | 1 N | 6000 | 3264 | 19229 | 1 P |
| 73 | EL KETTANI AMINA | 505 | 3 C | 200 | 210 | 512 | 3 C |
| 21 | EL KETTANI JAAFAR | 2235 | 2 C | 800 | 1128 | 2563 | 2 C |
| 206 | ENVIS RESTORICH KAREN | NC | |||||
| 92 | ESCAFFRE FRANCOISE | 1 T HQ | |||||
| 207 | FANTUN CLAUDE | 2 C | |||||
| 208 | FANTUN GABY | ||||||
| 210 | FARCY PIERRE | ||||||
| 229 | FATOU ANNIE | ||||||
| 50 | FREJ MERIEM | 8945 | 1 C | 2600 | 4969 | 10907 | 1 P |
| 209 | GALLOIS MURIEL | ||||||
| 112 | GARCIA MICHEL | 2700 | 2 P | 1400 | 2700 | 2700 | 2 P |
| 12 | GHARBI NAIMA | 1401 | 2 T | 500 | 510 | 1411 | 2 T |
| 155 | GODEFROIT MAGGY | 3600 | 1 T | 1600 | 129 | 2900 | 2 P |
| 156 | GODEFROIT NORBERT | 2776 | 2 P | 1400 | 1064 | 2520 | 2 C |
| 230 | GOUGET DE LANDRES G. | ||||||
| 232 | GROSJEAN OLIVIER | 1 P | |||||
| 191 | GUENNOUN RAPHAEL | 1 0500 | 1 PHQ | 4000 | 375 | 20000 | 1 N HQ |
| 78 | GUERRAOUI FARIDA | 7925 | 1 C | 2600 | 184 | 5908 | 1 K |
| 113 | GUESSOUS MALIKA | 1200 | 2 T | 500 | 294 | 1100 | 3 P |
| 24 | GUESSOUS MOHAMED | 4445 | 1 T | 1600 | 1032 | 3877 | 1 T |
| 151 | GUESSOUS WAFA | 0 | NC | 0 | 0 | 0 | NC |
| 114 | HACHIMI HAYAT | 23695 | 1 N | 6000 | 1055 | 19581 | 1 P |
| 7 | HAMAMSI ROKIA | 2673 | 2 C | 800 | 3091 | 4732 | 1 K |
| 9 | HAMAMSI TOUFIK | 2328 | 2 C |
800 |
1102 | 2630 | 2 C |
| 105 | HAMILTON RICHARD | 1200 | 2 T | 500 | 1200 | 1200 | 2 T |
| 126 | HASNAOUI AMINA | 173 | 3 T | 100 | 35 | 129 | NC |
| 212 | HAVARD HEIDI | 3 P | |||||
| 211 | HAVARD JEAN LOUP | 3 P | |||||
| 91 | HAYET MURIEL | 3056 | 2 P | 1400 | 65 | 1911 | 2 C |
| 30 | HAYET JEAN | 1 N | |||||
| 23 | HEYDER BRUKNER INDIA | 3737 | 1 T HQ | 1600 | 347 | 3600 | 1 T HQ |
| 29 | HUMBLE JACQUES | 5664 | 1 K | 2000 | 3631 | 6829 | 1 C |
| 28 | HUMBLE MARIE THERESE | 1 C | |||||
| 180 | ISVY ALBERT | 886 | P | 300 | 164 | 750 | 3 C |
| 179 | ISVY KIKI | 2598 | 2 C | 800 | 240 | 2068 | 2 K |
| 166 | ITTOCHANE MED | 704 | 3 P | 300 | 350 | 754 | 3 P |
| 70 | JAIDI CHANTAL | 46 | NC | 0 | 0 | 46 | NC |